NBA得分榜盖帽
NBA得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 步行者 | 148/123/52 | 84/39 | 21 | 45 | 73 |
| 2 | - | 马刺 | 314/221/111 | 58/163 | 48 | 43 | 155 |
| 3 | - | 雄鹿 | 267/208/92 | 122/86 | 37 | 36 | 133 |
| 4 | - | 猛龙 | 418/314/161 | 70/244 | 104 | 34 | 167 |
| 5 | - | 黄蜂 | 164/87/70 | 1/86 | 8 | 33 | 120 |
| 6 | - | 森林狼 | 207/120/87 | 0/120 | 37 | 32 | 202 |
| 7 | - | 奇才 | 305/241/124 | 52/189 | 52 | 32 | 137 |
| 8 | - | 骑士 | 383/278/139 | 87/191 | 81 | 31 | 184 |
| 9 | - | 活塞 | 172/126/65 | 42/84 | 22 | 30 | 108 |
| 10 | - | 开拓者 | 194/152/75 | 55/97 | 32 | 29 | 190 |
| 11 | - | 热火 | 247/181/97 | 49/132 | 11 | 27 | 214 |
| 12 | - | 公牛 | 251/200/91 | 86/114 | 27 | 27 | 106 |
| 13 | - | 凯尔特人 | 177/121/78 | 3/118 | 29 | 25 | 153 |
| 14 | - | 雷霆 | 310/209/116 | 68/141 | 29 | 25 | 136 |
| 15 | - | 76人 | 43/30/16 | 3/27 | 3 | 25 | 50 |
| 16 | - | 凯尔特人 | 304/284/103 | 161/123 | 97 | 25 | 76 |
| 17 | - | 篮网 | 259/173/96 | 8/165 | 74 | 24 | 138 |
| 18 | - | 尼克斯 | 306/226/119 | 101/125 | 83 | 24 | 85 |
| 19 | - | 独行侠 | 304/253/111 | 89/164 | 43 | 23 | 149 |
| 20 | - | 黄蜂 | 185/105/68 | 0/105 | 24 | 23 | 162 |
| 21 | - | 魔术 | 119/64/46 | 7/57 | 27 | 22 | 98 |
| 22 | - | 独行侠 | 132/81/50 | 0/81 | 19 | 21 | 91 |
| 23 | - | 老鹰 | 324/235/121 | 99/136 | 56 | 20 | 148 |
| 24 | - | 灰熊 | 335/254/120 | 92/162 | 30 | 20 | 92 |
| 25 | - | 快船 | 327/241/145 | 0/241 | 53 | 20 | 230 |
| 26 | - | 森林狼 | 261/221/101 | 112/109 | 40 | 19 | 114 |
| 27 | - | 掘金 | 192/139/71 | 51/88 | 33 | 19 | 92 |
| 28 | - | 森林狼 | 295/219/114 | 66/153 | 46 | 19 | 91 |
| 29 | - | 老鹰 | 224/154/74 | 59/95 | 39 | 19 | 71 |
| 30 | - | 鹈鹕 | 95/71/41 | 0/71 | 19 | 18 | 86 |
| 31 | - | 独行侠 | 53/33/21 | 0/33 | 3 | 18 | 56 |
| 32 | - | 活塞 | 332/182/119 | 0/182 | 34 | 18 | 201 |
| 33 | - | 76人 | 141/101/56 | 23/78 | 12 | 17 | 176 |
| 34 | - | 开拓者 | 70/49/33 | 6/43 | 10 | 17 | 63 |
| 35 | - | 老鹰 | 381/279/129 | 133/146 | 70 | 17 | 64 |
| 36 | - | 76人 | 614/436/204 | 185/251 | 144 | 16 | 91 |
| 37 | - | 国王 | 120/83/51 | 2/81 | 8 | 16 | 65 |
| 38 | - | 鹈鹕 | 235/184/90 | 17/167 | 68 | 16 | 122 |
| 39 | - | 热火 | 293/234/114 | 84/150 | 49 | 16 | 82 |
| 40 | - | 快船 | 136/92/49 | 46/46 | 14 | 15 | 31 |
| 41 | - | 太阳 | 219/135/87 | 0/135 | 18 | 15 | 156 |
| 42 | - | 老鹰 | 137/112/58 | 48/64 | 25 | 15 | 83 |
| 43 | - | 勇士 | 231/181/73 | 125/56 | 27 | 15 | 64 |
| 44 | - | 勇士 | 144/138/52 | 82/56 | 105 | 15 | 110 |
| 45 | - | 步行者 | 167/106/64 | 0/106 | 20 | 15 | 116 |
| 46 | - | 灰熊 | 275/226/107 | 92/134 | 58 | 15 | 133 |
| 47 | - | 湖人 | 250/167/118 | 0/167 | 15 | 15 | 134 |
| 48 | - | 尼克斯 | 412/294/132 | 101/193 | 63 | 15 | 227 |
| 49 | - | 雷霆 | 683/413/225 | 107/306 | 138 | 15 | 101 |
| 50 | - | 马刺 | 98/55/38 | 0/55 | 26 | 15 | 71 |
